各类化工介质对应材料选用一览表
2015-07-23 23:03:19
作者:本网整理来源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>
注: 1. 表中材料代号含义如下: C . I .――铸铁。 ASTM A48 D . I .――球墨铸造铁, ASTM A536 Steel ――铸造钢, ASTM A216 - WCA 或 WCB …… Brz.――耐酸青铜,ASTM B143A2 316SS――不锈钢,ASTM A744Gr.CF-8M AISI316 CD4Mcu ――不锈钢(双相钢), ACI CD - 4MCu Mon ――蒙乃尔 E 级, ASTMA 744Gr. M-35 Ni ――镍钢, AST MA744Gr.Cz-100 H-B ――哈氏合金 -B , ASTMA494 H-C ――哈氏合金 -C , ASTMA494 Ti ――纯钛, ASTM B367Gr. C-1 Zi ――锆 2. 表中符号含义如下 A- 满; B- 适用; C- 限制使用; × --不适用
| 介质 | 材料牌号 | ||||||||||
| Steel C.I.D.I. | Brz | 316SS | 20合金 | CD4MCu | Mon | Ni | H-B | H-C | Ti | Zi | |
| 乙醛, 70 ℉ | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 醋酸, 70 ℉ | × | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| 醋酸, <50% ,沸点 | × | B | A | A | B | B | B | C | A | A | A |
| 醋酸, <50% ,沸点 | × | × | B | A | C | B | B | × | A | A | A |
| 丙酮,沸点 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 三氯化铝, <10% , 70 ℉ | × | B | C | B | C | B | C | A | B | A | |
| 三氯化铝, >10% , 70 ℉ | × | × | C | B | C | C | × | A | B | A | |
| 三氯化铝, <10% ,沸点 | × | × | × | C | × | × | × | A | × | A | |
| 三氯化铝, >10% ,沸点 | × | × | × | × | × | × | × | A | × | × | A |
| 硫酸铝, 70 ℉ | × | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A |
| 硫酸铝, <10% ,沸点 | × | B | B | A | B | × | × | A | A | A | A |
| 硫酸铝, >10% ,沸点 | × | C | C | B | C | × | × | B | B | C | B |
| 氯化铵, 70 ℉ | × | × | B | B | B | B | B | A | A | A | |
| 氯化铵, <10% ,沸点 | × | × | B | B | C | B | B | B | A | A | A |
| 氯化铵, >10% ,沸点 | × | × | × | C | × | C | C | C | C | C | |
| 氟硅酸铵, 70 ℉ | × | × | C | B | C | × | × | C | × | × | |
| 硫酸铵, <40% ,沸点 | × | × | B | B | C | B | B | × | B | A | A |
| 砷酸 225 ℉ | × | × | C | B | C | × | × | ||||
| 氯化钡, <30% , 70 ℉ | × | B | C | B | C | B | B | B | B | B | B |
| 氯化钡, <5% ,沸点 | × | B | C | B | C | B | B | B | B | A | A |
| 氯化钡, >5% ,沸点 | × | C | × | C | × | C | C | C | C | C | C |
| 氢氧化钡, 70 ℉ | B | × | A | A | A | B | A | B | B | A | A |
| 硝酸钡,沸点 | C | × | B | B | B | B | B | B | B | ||
| 硫酸钡, 70 ℉ | C | × | B | B | B | × | × | A | A | ||
| 苯 ( 甲 ) 酸 | × | C | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| 硼酸,沸点 | × | C | B | B | B | C | C | A | A | B | B |
| 三氯化硼, 70 ℉ (干) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
| 三氟化硼, 70 ℉, 10%(干) | B | B | B | A | B | A | A | A | |||
| 盐水, 70 ℉ | × | × | × | × | × | B | B | ||||
| 溴 ( 干 ) , 70 ℉ | × | × | × | × | × | × | C | B | B | × | × |
| 溴 ( 湿 ) , 70 ℉ | × | × | × | × | × | × | C | B | × | × | |
| 硫酸氢钙, 70 ℉ | × | × | B | B | B | × | × | B | A | A | |
| 硫酸氢钙,沸点 | × | × | C | B | C | × | × | C | A | A | |
| 氯化钙, 70 ℉ | B | C | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| 氯化钙, <5% ,沸点 | C | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A |
| 氯化钙, >5% ,沸点 | × | C | C | B | C | C | C | A | A | B | B |
| 氢氧化钙, 70 ℉ | B | B | B | B | B | B | B | A | A | ||
| 氢氧化钙, <30% ,沸点 | C | B | B | B | B | B | B | A | A | ||
| 氢氧化钙, >30% ,沸点 | × | × | C | C | C | C | C | B | A | ||
| 氯酸钙, <2% , 70 ℉ | × | × | × | C | × | × | × | A | A | A | |
| 氯酸钙, >2% , 70 ℉ | × | × | × | C | × | × | × | B | A | B | |
| 苯酚, 70 ℉ | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 二硫化碳, 70 ℉ | B | B | A | A | A | B | B | A | |||
| 碳酸, 70 ℉ | B | C | A | A | A | C | B | A | A | A | A |
| 四氯化碳, 100% ,沸点 | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A |
| 氯酸, 70 ℉ | × | × | × | B | C | × | × | × | C | ||
| 次氯酸, 70 ℉ | C | C | B | B | B | A | A | A | |||
| 氯乙酸, 70 ℉ | × | × | × | A | B | ||||||
| 氯磺酸, 70 ℉ | × | × | × | C | ` × | × | × | A | A | B | × |
| 铬酸, <30% | × | × | C | B | C | × | × | B | A | A | |
| 柠檬酸 | × | C | A | A | A | C | C | A | A | A | A |
| 硝酸铜, 75 ℉ | C | × | B | B | B | × | × | × | × | B | |
| 硫酸铜,沸点 | × | C | C | C | C | × | × | A | A | A | |
| 甲苯基酸 | × | C | B | B | B | C | C | B | B | ||
| 氯化铜 | × | C | × | × | × | C | × | C | B | × | |
| 氰醇, 70 ℉ | C | B | B | B | |||||||
| 二氯乙烷 | C | B | B | B | B | C | B | B | B | A | B |
| 二甘醇, 70 ℉ | A | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A |
| 二硝基氯苯, 70 ℉ (干) | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 乙醇胺, 70 ℉ | B | × | B | B | B | C | × | A | A | ||
| 乙醚, 70 ℉ | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | A |
| 乙醇,沸点 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 氯乙烷, 70 ℉ | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
| 乙硫醇, 70 ℉ | C | B | B | A | B | B | B | B | B | A | A |
| 硫酸乙酯, 70 ℉ | C | × | B | A | B | B | B | ||||
| 二氯乙醇, 70 ℉ | C | B | B | A | B | B | |||||
| 二氯乙烯, 70 ℉ | C | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
| 乙二醇, 70 ℉ | C | B | B | B | B | B | B | B | C | A | A |
| 环氧乙烷, 70 ℉ | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| C | × | B | B | B | B | B | A | A | A | A | |
| 三氯化铁, <5% , 70 ℉ | × | × | × | × | × | × | × | × | A | A | B |
| 三氯化铁, >5% , 70 ℉ | × | × | × | × | × | × | × | × | B | B | × |
| 硝酸铁, 70 ℉ | × | × | B | × | B | × | × | B | |||
| 硫酸铁, 70 ℉ | × | × | C | B | C | C | C | B | B | B | |
| 硫酸亚铁, 70 ℉ | × | C | C | B | C | C | C | B | B | A | A |
| 甲醛,沸点 | B | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A |
| 甲酸, 212 ℉ | × | C | × | A | B | C | C | A | A | C | A |
| 氟立昂, 70 ℉ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 盐酸, <1% , 70 ℉ | × | × | C | B | C | B | B | B | A | B | A |
| 盐酸, 1%~20% , 70 ℉ | × | × | × | × | × | × | × | B | C | × | A |
| 盐酸, >20% , 70 ℉ | × | × | × | × | × | × | B | C | × | B | |
| 盐酸, <0.5% , 175 ℉ | × | × | C | C | C | × | × | A | C | × | A |
| 盐酸, 0.5%~2% , 175 ℉ | × | × | × | × | × | × | B | C | × | A | |
| 氢氰酸, 70 ℉ | × | × | C | B | C | C | C | C | C | ||
| 双氧水, <30% , <150 ℉ | C | × | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
| 氢氟酸, <20% , 70 ℉ | × | B | × | B | C | C | C | C | B | × | × |
| 氢氟酸, >20% , 50 ℉ | × | C | × | C | × | C | C | C | B | × | × |
| 氢氟酸,沸点 | × | × | × | × | × | C | × | C | × | × | |
| 氟硅酸, 70 ℉ | × | C | B | C | B | ||||||
| 乳酸, <50% , 70 ℉ | × | B | A | A | A | × | C | B | B | A | A |
| 乳酸, >50% , 70 ℉ | × | B | B | B | B | C | C | B | B | A | A |
| 乳酸, <5% ,沸点 | × | × | C | B | C | × | × | B | B | A | A |
| 石灰乳, 70 ℉ | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B |
| 氯化镁, 70 ℉ | C | C | B | A | B | C | C | A | A | A | A |
| 氯化镁, <5% ,沸点 | × | C | C | B | C | C | C | A | A | A | A |
| 氯化镁, >5% ,沸点 | × | C | × | C | × | C | C | B | B | B | B |
| 氢氧化镁, 70 ℉ | B | A | B | B | A | B | A | B | B | A | |
| 硫酸镁 | C | C | B | A | B | B | B | C | C | B | B |
| 马来酸 | C | C | B | B | B | C | C | B | B | A | |
| 硫醇 | A | × | A | A | A | × | × | ||||
| 氯化银, <2% , 70 ℉ | × | × | × | × | × | × | C | B | A | A | |
| 硝酸银, 70 ℉ | C | × | B | B | B | C | C | ||||
| 甲醇, 70 ℉ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 萘磺酸, 70 ℉ | × | C | B | B | B | C | C | B | B | ||
| 环烷酸,沸点 | C | C | B | B | B | C | C | B | B | ||
| 氯化镍, 70 ℉ | × | × | C | B | C | C | × | A | B | B | |
| 硫酸镍 | × | C | B | B | B | C | C | B | A | ||
| 硝酸 | × | × | B | B | B | × | × | B | B | ||
| 硝基苯, 70 ℉ | A | C | A | A | A | B | B | B | B | A | |
| 硝基甲烷, 70 ℉ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 硝基丙烷, 70 ℉ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 亚硝酸, 70 ℉ | × | × | × | C | × | × | × | ||||
| 氧化亚氮, 70 ℉ | C | C | C | C | C | × | × | C | |||
| 油酸 | C | C | B | B | B | C | C | C | C | C | C |
| 发烟硫酸, 70 ℉ | B | × | B | B | B | × | × | B | B | B | |
| 草酸 | × | C | C | B | C | C | C | B | B | × | A |
| 棕榈酸 | B | B | B | A | B | B | B | ||||
| 光气, 70 ℉ | C | C | B | B | B | C | C | B | B | ||
| 磷酸, <10% , 70 ℉ | × | C | A | A | A | C | C | A | A | A | A |
| 磷酸, >10%~70% , 70 ℉ | × | C | A | A | A | C | C | B | C | B | B |
| 磷酸, <20% , 175 ℉ | × | C | B | B | B | C | C | A | A | C | B |
| 磷酸, >20% , 175 ℉ <85% | × | C | C | B | C | C | C | B | C | C | C |
| 磷酸, <10% ,沸点, <85% | × | C | × | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 酞酸, 70 ℉ | C | B | B | A | B | B | B | B | B | A | A |
| 酞酐, 70 ℉ | B | C | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 苦味酸, 70℉ | × | × | C | B | C | C | × | B | |||
| 碳酸钾 | B | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A |
| 氯酸钾 | B | C | A | A | A | C | C | B | A | A | |
| 氯化钾, 70 ℉ | C | C | B | A | B | B | B | B | B | A | A |
| 氰化钾, 70 ℉ | B | × | B | B | B | C | C | B | B | ||
| 重铬酸钾 | B | B | A | A | A | B | B | B | A | A | |
| 赤血盐 | C | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
| 亚赤血盐, 70 ℉ | × | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 氢氧化钾, 70 ℉ | C | C | B | A | B | A | A | B | C | B | A |
| 次氯酸钾 | × | C | C | B | C | × | × | B | A | ||
| 碘化钾, 70 ℉ | C | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
| 锰酸钾 | B | B | B | B | B | C | B | B | |||
| 磷酸钾 | C | C | B | B | B | B | B | ||||
| 海水, 70 ℉ | C | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 硫酸氢钠, 70 ℉ | × | C | C | B | C | C | C | B | B | B | A |
| 溴化钠, 70 ℉ | B | C | B | B | B | B | B | B | B | ||
| 碳酸钠 | B | B | B | A | B | B | B | B | B | A | A |
| 氯化钠, 70 ℉ | C | B | B | B | B | A | A | B | B | A | A |
| 氰化钠 | B | × | B | B | B | × | × | B | |||
| 重铬酸钠 | B | × | B | B | B | B | |||||
| 乙醇钠 | B | A | A | A | A | A | A | ||||
| 氟化钠 | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B |
| 氢氧化钠, 70 ℉ | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 次氯酸钠 | × | × | C | C | C | × | × | B | A | B | |
| 乳酸钠, 70 ℉ | B | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 氯化锡, <5% , 70 ℉ | × | C | × | C | × | C | C | B | B | A | A |
| 氯化锡, >5% , 70 ℉ | × | × | × | × | × | × | × | B | C | B | B |
| 熔融硫磺, 175 ℉ | × | C | B | B | B | C | C | B | A | ||
| 二氧化硫, 70 ℉ | B | × | A | A | A | C | C | C | A | A | |
| 硫酸, <2% , 70 ℉ | C | C | B | B | B | C | C | B | C | ||
| 硫酸, 2%~40% , 70 ℉ | × | C | B | A | B | C | C | A | A | B | A |
| × | C | C | B | C | C | C | A | A | × | A | |
| 硫酸, 40%~90% , 70 ℉ | × | × | × | B | × | × | × | A | A | × | C |
| 硫酸, 93%~98% , 70 ℉ | B | × | B | B | B | × | × | B | B | × | C |
| 硫酸, <10% , 175 ℉ | × | C | × | B | × | × | × | A | C | × | B |
| 硫酸, 10%~60% 及 80% , 175 ℉ | × | × | × | B | × | × | × | B | C | × | C |
| 硫酸, 60%~80% , 175 ℉ | × | × | × | × | × | × | × | B | C | × | C |
| 硫酸, <3/4% ,沸点 | × | × | C | B | C | × | × | B | B | × | B |
| 硫酸, 3/4%~40% ,沸点 | × | × | × | C | × | × | × | B | C | × | B |
| 硫酸, 40%~65% 及 >85% ,沸点 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 硫酸, 65%~85% ,沸点 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 亚硫酸, 70 ℉ | × | C | C | B | C | × | × | B | B | A | B |
| 四氯化钛, 70 ℉ | C | C | B | C | C | C | |||||
| 二氯乙烯,沸点 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
| 尿素, 70 ℉ | C | C | B | B | B | C | C | C | C | B | B |
| 醋酸乙烯酯 | B | B | B | B | B | B | |||||
| 氯乙烯 | B | C | B | B | B | C | C | C | B | A | |
| 水,沸点 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 氯化锌 | C | C | B | A | B | B | B | B | A | A | |
| 氰化锌 | × | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 硫酸锌 | × | C | A | A | A | C | C | C | C | A | |
相关文章




















